方形逆流式冷卻塔參數表
低溫降DFN系列方形逆流式玻璃鋼冷卻塔主要參數
|
型號 參數名 | τ=28 o C冷卻水量(m 3 /h ) | τ=27 o C冷卻水量(m 3 /h ) | 主要尺寸(mm) |
風量 |
風機直徑 (mm) |
電機功率 (kw) |
重量(t) | 進水壓力 | 噪聲dB(A) | 當量直徑 | ||||||
Δt=5 o C | Δt=5 o C | Δt=5 o C | Δt=5 o C | 總高度 | 寬度B | 自重 | 運轉重 | 10 4 Pa | Dm | 10m | 16m | Dm(m) | ||||
DFNL-100 | 100 | 74.4 | 118.7 | 86.0 | 3830 | 2600 | 62000 | 1800 | 3.0/1.5 | 1.4705 | 2 | 6.2 | 59.0 | 52 | 47.0 | 3.02 |
DFNDP-100 | 4390 | 1.836 | 3.18 | |||||||||||||
DFNGP-100 | 4690 | 2.215 | 5.48 | |||||||||||||
DFNL-150 | 150 | 109.8 | 175.1 | 126.9 | 4050 | 3000 | 84000 | 2100 | 4.0/2.0 | 2.21 | 3.02 | 6.3 | 60.5 | 54 | 50.6 | 3.47 |
DFNDP-150 | 4670 | 2.4735 | 4.23 | |||||||||||||
DFNGP-150 | 4970 | 2.8135 | 7.33 | |||||||||||||
DFNL-200 | 200 | 148.9 | 237.4 | 172.1 | 4340 | 3600 | 115000 | 2800 | 5.5/2.7 | 2.635 | 3.66 | 6.5 | 62.0 | 55.6 | 52.3 | 4.15 |
DFNDP-200 | 4960 | 3.0175 | 5.4 | |||||||||||||
DFNGP-200 | 5260 | 3.744 | 10.18 | |||||||||||||
DFNL-300 | 300 | 224.9 | 350.6 | 258.3 | 5010 | 4300 | 158600 | 3400 | 7.5/3.7 | 3.74 | 5.23 | 5.8 | 62.0 | 57.8 | 54.4 | 4.94 |
DFNDP-300 | 5690 | 4.284 | 7.72 | |||||||||||||
DFNGP-300 | 5990 | 5.0235 | 14.14 | |||||||||||||
DFNL-400 | 400 | 299.9 | 467.4 | 344.4 | 5300 | 4800 | 213000 | 3800 | 11/5.5 | 4.505 | 6.41 | 6.0 | 62.5 | 58.8 | 55.7 | 5.51 |
DFNDP-400 | 6040 | 5.185 | 9.52 | |||||||||||||
DFNGP-400 | 6340 | 5.916 | 17.29 | |||||||||||||
DFNL-500 | 500 | 374.9 | 584.3 | 430.4 | 5900 | 5300 | 265000 | 3800 | 15/7.5 | 5.61 | 7.98 | 6.4 | 62.5 | 59.3 | 56.2 | 6.08 |
DFNDP-500 | 6700 | 6.443 | 11.78 | |||||||||||||
DFNGP-500 | 7000 | 7.344 | 21.26 | |||||||||||||
DFNL-600 | 600 | 448.5 | 698.9 | 514.9 | 6140 | 6000 | 317500 | 4200 | 15/7.6 | 7.157 | 10.08 | 6.5 | 62.5 | 60.5 | 57.4 | 6.88 |
DFNDP-600 | 6980 | 8.228 | 14.95 | |||||||||||||
DFNGP-600 | 7280 | 9.2225 | 26.92 | |||||||||||||
DFNL-750 | 561.7 | 875.3 | 644.9 | 6440 | 6800 | 400000 | 4200 | 9.18 | 12.88 | 6.8 | 63.0 | 61.4 | 58.4 | 7.79 | ||
DFNDP-750 | 7290 | 10.5485 | 19.12 | |||||||||||||
DFNGP-750 | 7590 | 11.764 | 34.42 | |||||||||||||
DFNL-900 | 900 | 673.4 | 1049.5 | 773.2 | 6950 | 7300 | 490000 | 4700 | 30/15 | 10.625 | 15 | 7.0 | 63.8 | 62.9 | 60.0 | 8.36 |
DFNDP-900 | 7900 | 12.206 | 22.19 | |||||||||||||
DFNGP-900 | 8200 | 13.5405 | 39.75 | |||||||||||||
DFNL-1050 | 1050 | 786.6 | 1225.9 | 903.1 | 7150 | 7800 | 556000 | 4700 | 30/16 | 12.835 | 18.02 | 7.0 | 64.6 | 63.1 | 53.9 | 8.93 |
DFNDP-1050 | 8100 | 14.637 | 26.22 | |||||||||||||
DFNGP-1050 | 8400 | 16.099 | 46.14 |
說明:
1、表中所列為濕球溫度 τ=28 o C , τ=27 o C工況下; Δt=5 o C 的t1=37 o C,t2=32 o C; Δt=8 o C時t1=40 o C,t2=32 o C的冷卻水量
中高溫降工業(yè)型GFN系列方形逆流式玻璃鋼冷卻塔主要參數 | ||||||||||||||||
型號 參數名 | τ=28 o C 冷卻水量(m3/h ) | τ=27 o C 冷卻水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 風量 | 風機直徑 | 電機功率 | 重量(t) | 進水壓力 | 噪聲dB(A) | 當量直徑 | ||||||
Δt=10o C | Δt=20o C | Δt=25 oC | Δt=10 oC | Δt=20 oC | Δt=25o C | 總高度 | 寬度B | (m3/h) | (mm) | (kw) | 自重 | 運轉重 | 10 4 Pa | Dm | Dm(m) | |
GFNL-75 | 75 | 63.9 | 65.8 | 86.3 | 73.6 | 71.8 | 3830 | 2600 | 68000 | 1800 | 3.0/1.5 | 1.471 | 1.94 | 6.2 | 59.0 | 3.02 |
GFNDP-75 | 4390 | 1.836 | 3.04 | |||||||||||||
GFNGP-75 | 4690 | 2.125 | 5.41 | |||||||||||||
GFNL-100 | 100 | 89.2 | 87.7 | 115 | 98.1 | 95.7 | 4050 | 3000 | 88000 | 2100 | 4.0/2.0 | 2.04 | 2.68 | 6.3 | 60.5 | 3.47 |
GFNDP-100 | 4670 | 2.304 | 3.89 | |||||||||||||
GFNGP-100 | 4970 | 2.729 | 7.08 | |||||||||||||
GFNL-150 | 150 | 137.4 | 136.2 | 172.2 | 150.2 | 147.7 | 4840 | 3600 | 121000 | 2800 | 5.5/2.7 | 2.635 | 3.52 | 6.5 | 62.0 | 4.15 |
GFNDP-150 | 5460 | 3.018 | 5.26 | |||||||||||||
GFNGP-150 | 5760 | 3.744 | 10.04 | |||||||||||||
GFNL-200 | 200 | 182.8 | 181.3 | 229.1 | 199.8 | 196.5 | 5010 | 4300 | 161000 | 3400 | 7.5/3.7 | 3.57 | 4.76 | 5.8 | 62.0 | 4.94 |
GFNDP-200 | 5690 | 4.114 | 7.24 | |||||||||||||
GFNGP-200 | 5990 | 4.854 | 13.66 | |||||||||||||
GFNL-250 | 250 | 228.2 | 226.3 | 286 | 249.4 | 245.3 | 5300 | 4800 | 201000 | 3800 | 11/5.5 | 4.335 | 5.79 | 6.0 | 62.5 | 5.51 |
GFNDP-250 | 6040 | 5.015 | 8.9 | |||||||||||||
GFNGP-250 |